所在地 | 玉名郡和水町竈門1855 |
TEL | 0968-86-3151 |
設立年月日 | 昭和22年3月14日 |
従業員数 | 142人(男性125人、女性17人) |
代表者 | 代表取締役 池田靖彦 |
URL | https://www.nishiyori.co.jp |
事業内容 | 繊維事業(製織加工・接着加工・接着カット加工)/パック事業(シート成形・容器成型) |
年間休日数 ※1 | 110日 ※2025年から115日になります |
有給取得率 ※2 | 68% |
育児休業取得率 ※1 | 女性100%・男性25% |
施設見学 | ○ ※応相談 |
インターンシップ | ○ ※応相談 |
カテゴリー
ニシヨリ株式会社 熊本工場 (No.33)
工業用繊維(タイヤ・ホース等のゴム製品補強糸)の加工、プラスチック(PET樹脂)食品容器の製造を行っています。繊維事業は、大手繊維メーカーやタイヤメーカーとの取引が主で、国内シェア98%、世界シェア40%の製品があり、世界中で使われています。食品容器事業では、皆さんご存知の大手コンビニのアイスコーヒーカップを九州・西日本に供給するなど、高い品質と技術が認められています。
