所在地 | 玉名市中1189 |
TEL | 0968-74-1441 |
設立年月日 | 昭和21年4月 |
従業員数 | 50人(男性45人、女性5人) |
代表者 | 代表取締役 熊野有郎 |
URL | http://www.kumanogumi.co.jp/ |
事業内容 | 建設・土木・リフォーム/総合工事(一般土木建築・土木) / 建築 |
年間休日数 ※1 | 95日 |
有給取得率 ※ 1 | 100% |
育児休業取得率 | ー |
施設見学 | ○ ※要予約 |
インターンシップ | ○ ※要予約 |
障がい者の雇用実績 | ○ |
定時制高校生の雇用実績 | ○ ※募集は行っています |
\企業PR動画をcheck!/
只今準備中です